Liste des gènes
| Gène | Laboratoire | Type de séquençage (S : Sanger, P : Panel) | D : Diagnostic, R : Recherche |
|---|---|---|---|
| ACP5 | Paris - Imagine, Laboratoire de neurogénétique et neuroinflammation | S | R |
| ACP5 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S,P | D |
| ACP5 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| ACT1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S | D |
| ADA | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ADA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ADAM17 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ADAM17 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ADAM17 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| ADAR | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ADAR | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| ADAR1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| AICDA | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| AICDA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| AIRE | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| AK2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ANGPTL3 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| AP1S3 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| AP3B1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| AP4B1-AS1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| APOB | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| APOL1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ARX | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ATG16L1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ATG16L2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ATG7 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ATM | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| AURKB | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| BACH2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| BCL10 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| BLM | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| BLNK | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| BTK | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| BTK | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C1orf106 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| C1QA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C1QB | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C1QC | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C1R | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C1S | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C4A | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C4B | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C5 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C6 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C7 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C8A | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C8B | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C8G | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| C9 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CALCOCO2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CARD11 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CARD14 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| CARD14 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CARD8 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CARD9 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CARD9 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CASP1 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| CASP10 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CASP8 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CCR6 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CD19 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CD19 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| CD244 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD247 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD27 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD3D | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD3E | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD3G | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CD3G | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD40 (TNFRSF5) | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| CD40 (TNFRSF5) | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CD40L | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| CD40LG (TNFSF5 ou CD154) | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CD40LG (TNFSF5 ou CD154) | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CD46 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD59 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD70 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD79A | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD79B | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD81 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CD8A | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CEBPE | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CECR1 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | S, P | D |
| CFB | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CFD | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CFH | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CFHR1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CFI | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CFP | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CIAS1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CIB1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CIITA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CLMP | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| COL7A1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| COLEC11 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| COPA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| COPA | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| CORO1A | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CR2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CSF2RA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CSF2RB | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CSNK1A1L | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CTLA4 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| CTLA4 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CTPS1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CXCR4 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| CYBA | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| CYBA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CYBA | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| CYBB | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal ImmunityParis - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| CYBB | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| CYBB | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| DDX58 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| DCLRE1B | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| DCLRE1C | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| DCLRE1C | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| DGAT1 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| DKC1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| DKC1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| DLG5 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| DNLZ | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| DNMT3B | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| DOCK2 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| DOCK8 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| DOCK8 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| DOCK8 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| DUOX2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| DUOX2 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ELANE | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| EPCAM | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| EPCAM | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ERAP2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ERBB2IP | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| FADD | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| FAM105B | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| FAS | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| FAS | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| FASLG | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| FASLG | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| FCN3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| FERMT1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| FERMT3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| FLNA | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| FOXN1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| FOXP3 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| FOXP3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| FOXP3 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| FUT2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| G6PC3 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| G6PC3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| G6PD | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| GATA2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| GFI1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| GINS1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| GLUT2/SLC2A2 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| GLUT5/SLC2A5 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| GUCY2C | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| GUCY2C | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| HAX1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| HMGB1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| HMOX1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| HOIL1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S | D |
| HPS1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| HPS4 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| HPS6 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ICOS | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ICOS | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ICOS | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IFIH1 | Paris - Imagine, Laboratoire de neurogénétique et neuroinflammation | S | R |
| IFIH1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IFIH1 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| IFNGR1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IFNGR2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IGHM | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IGKC | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IGLL1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IKBKB | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IKBKG (NEMO) | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| IKBKG (NEMO) | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IKBKG (NEMO) | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| IKZF1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL10 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL10 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| IL10 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| IL10 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| IL10RA | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL10RA | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| IL10RA | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| IL10RA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| IL10RB | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL10RB | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| IL10RB | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| IL10RB | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| IL12B | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL12B | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL12RB1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL12RB2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL12RB2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL17F | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL17RA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL17RC | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL18 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL18RAP | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL1RN | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL-1RN | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | S, P | D |
| IL21 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| IL21 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL21 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL21R | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| IL21R | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| IL23R | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL23R | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL27 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL2RA | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| IL2RA | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL2RA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| IL2RG | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL2RG | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL36RN | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| IL36RN | Paris - Trousseau, Génétique moléculaire | P | D |
| IL36RN | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IL6 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| IL7R | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| INO80 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IRAK4 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IRF1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IRF4 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IRF7 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IRF8 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| IRGM | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ISG15 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ITCH | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ITCH | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ITGAM | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ITGAM | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ITGAX | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ITGB2 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| ITGB2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ITGB2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| ITGB2-AS1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| ITGB3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S | D |
| ITK | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| JAK3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| kat5 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| KEAP1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| KRAS | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| LACC1 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | |
| LAMTOR2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | ||
| LCK | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S | D |
| LCK | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| LCT | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| LIG4 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| LIG4 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| LIPA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| LPIN2 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | S, P | D, R |
| LPIN2 | Paris - Trousseau, Génétique moléculaire | S, P | D |
| LPIN2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| LRBA | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| LRBA | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| LRBA | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| LYST | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MAGT1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MALT1 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| MALT1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MAPK14 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| MASP1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MASP2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| MASP2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MBL2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MCM4 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MDFIC | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| MEFV | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | S, P | D |
| MEFV | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | S, P | D, R |
| MEFV | Paris - Cochin, Génétique | S | D |
| MEFV | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| MEFV | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| MEFV | Paris - Trousseau, Génétique moléculaire | S, P | D |
| MEFV | Reims - Robert Debré Immunologie | S | R |
| MGAM | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| MOGS | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MPI | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| MPO | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MRE11A | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MSN | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MTTP | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| MVK | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | S, P | D, R |
| MVK | Paris - Cochin, Génétique | S | D |
| MVK | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| MVK | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| MVK | Paris - Trousseau, Génétique moléculaire | S, P | D |
| MVK | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| MYD88 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| MYO5B | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| NBN | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| NCF1 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| NCF1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| NCF1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NCF2 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| NCF2 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NCF2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| NCF3 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| NCF3 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| NCF3 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NCSTN | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| NEUROG3 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| NFIC | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NFKB1 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NFKB1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| NFKB2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| NFKBIB | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NHEJ1 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| NHP2 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| NLRC4 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| NLRC4 | Paris - Imagine, Inserm UMR 1163 Intestinal Immunity | P | R |
| NLRC4 | Paris - Trousseau, Génétique moléculaire | P | D |
| NLRC4 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NLRC4 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | P | D |
| NLRP1 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | P | D |
| NLRP12 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | S, P | D |
| NLRP12 | Paris - Necker, Centre d'études des déficits immunitaires (CEDI) | S, P | D |
| NLRP12 | Paris - Trousseau, Génétique moléculaire | S, P | D |
| NLRP12 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | P | D |
| NLRP3 | Lille - Centre de biologie pathologie génétique, Génopathies | S | D |
| NLRP3 | Montpellier - Laboratoire de Génétique Moléculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve, UMAI | S, P | D |
| NLRP3 | Paris - Cochin, Génétique | S | D |
